Üdvözöljük iskolánk weboldalán ! Iskolánk OM azonosítója : 201728

0023 Szakács

 0023 - Szakács

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Az ideiglenes felvételi jegyzék TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ.

Azok a tanulók, akik több képzésünket jelölték meg minden megjelölt képzés jegyzékében szerepelnek, így mindegyikben rangsorolva vannak, de csak az egyik képzésre kerülhetnek be (a többiből kiesnek, így a mögötte lévők a rangsorban előbbre kerülnek).

A tanulók egy része más iskolát is megjelölt lehetséges középiskolájának, így akik más iskolába nyernek felvételt, az azok mögé rangsorolt tanulók a rangsorban előbbre kerülnek.

 

0023  Szakács
Rangsor Oktatási azonosító/jelige Elért pontszám Az iskola beiskolázási feltételeinek megfelel
1. 72670014124 47,50 igen
2. 73001745428 38,50 igen
3. 72719780845 34,50 igen
4. 72809130017 34,00 igen
5. 72781653340 33,50 igen
6. 72671549990 33,00 igen
7. 72891168861 31,50 igen
8. 72667807749 31,00 igen
9. 72919185361 31,00 igen
10. 72779871146 30,50 igen
11. 72671736607 30,00 igen
12. 72757285151 30,00 igen
13. 72829717697 29,50 igen
14. 72748145868 29,50 igen
15. 72670828553 29,00 igen
16. 72646045065 29,00 igen
17. 72909795607 29,00 igen
18. 72930551020 28,50 igen
19. 72960909683 28,00 igen
20. 72667342188 28,00 igen
21. 72757249772 28,00 igen
22. 72647455489 27,37 igen
23. 72716926104 27,00 igen
24. 72937931424 27,00 igen
25. 72919080234 27,00 igen
26. SÁRA20081004 26,84 igen
27. 72647452487 26,50 igen
28. 72673543459 26,50 igen
29. 72930533668 26,50 igen
30. 72646815364 26,50 igen
31. 72646792321 26,50 igen
32. 72910124294 26,00 igen
33. 72915632231 26,00 igen
34. 73163532440 26,00 igen
35. 72732192947 25,50 igen
36. 72647547606 25,50 igen
37. HIT, REMÉNY 25,00 igen
38. 72646792519 25,00 igen
39. 72670447341 24,50 igen
40. 73051263374 24,50 igen
41. 72683756460 24,00 igen
42. 72906051914 23,50 igen
43. 72907695308 23,50 igen
44. 72763909654 23,50 igen
45. 72917450372 23,50 igen
46. 73035402290 23,00 igen
47. 72646811641 23,00 igen
48. 72647413077 22,50 igen
49. 72764384875 22,00 igen
50. 72755275906 22,00 igen
51. 72766428941 22,00 igen
52. 72766655260 21,50 igen
53. 72923866496 21,50 igen
54. 72764954583 20,50 igen
55. 72903700867 20,50 igen
56. 72747857138 20,00 igen
57. 72758192816 19,50 igen
58. 72765816554 19,50 igen
59. 72919239838 19,00 igen
60. 73040545249 18,00 igen
61. 72715603468 18,00 igen
62. 72884104372 16,50 igen
63. 72730998444 15,50 igen
  72729801608 26,50 nem
  72647453199 22,00 nem
  72673663484 21,88 nem
  72748079225 21,00 nem
  72765831292 19,00 nem