Üdvözöljük iskolánk weboldalán ! Iskolánk OM azonosítója : 201728

0023 Szakács

 0023 - Szakács

Kedves Nyolcadikos Tanulók!

Az ideiglenes felvételi jegyzék TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ.

Azok a tanulók, akik több képzésünket jelölték meg minden megjelölt képzés jegyzékében szerepelnek, így mindegyikben rangsorolva vannak, de csak az egyik képzésre kerülhetnek be (a többiből kiesnek, így a mögötte lévők a rangsorban előbbre kerülnek).

A tanulók egy része más iskolát is megjelölt lehetséges középiskolájának, így akik más iskolába nyernek felvételt, az azok mögé rangsorolt tanulók a rangsorban előbbre kerülnek.

 

0023 Szakács
Rangsor Oktatási azonosító Elért pontszám Az iskola beiskolázási feltételeinek megfelel
1. 72979513553            47,00    igen
2. 72756339614            44,00    igen
3. 72939716720            42,00    igen
4. 72939724268            38,50    igen
5. 72919508293            38,50    igen
6. 72918917342            37,50    igen
7. 72748181229            36,50    igen
8. 72900964244            36,00    igen
9. 72910539412            34,00    igen
10. 72921284367            33,50    igen
11. 72900003947            33,00    igen
12. 73021893301            32,50    igen
13. 73003793157            32,00    igen
14. 72933984250            31,50    igen
15. 73021884053            31,50    igen
16. 73065784785            31,00    igen
17. 72939733113            31,00    igen
18. 73025394883            31,00    igen
19. 72901530490            31,00    igen
20. 72895459212            30,50    igen
21. 72943842689            30,00    igen
22. 72995161422            29,50    igen
23. 72948621134            29,00    igen
24.  73022268928            29,00    igen
25. 73001873437            29,00    igen
26. 72647417254            28,50    igen
27. 72994558433            28,50    igen
28. 72909913021            28,50    igen
29. 72918733327            28,50    igen
30. 72888796929            28,50    igen
31. 72939726558            28,00    igen
32. 72985069332            28,00    igen
33. 73018954049            27,50    igen
34. 72968186353            27,00    igen
35. 72915585122            26,88    igen
36. 72893970648            26,00    igen
37. 72968105462            26,00    igen
38. 72963814645            25,50    igen
39. 72812483233            25,50    igen
40. 72647418823            25,00    igen
41. 72810999044            25,00    igen
42. 72668196431            25,00    igen
43. 73044064156            24,50    igen
44. 72957435924            23,50    igen
45. 72926003469            23,50    igen
46. 73040545249            23,00    igen
47. 72835466117            22,50    igen
48. 72736962091            22,50    igen
49. 72811008063            22,50    igen
50. 72952308929            22,00    igen
51. 72995884739            22,00    igen
52. 72825605979            22,00    igen
53. 72960912150            22,00    igen
54. 72922393419            21,00    igen
55. 73040379569            21,00    igen
56. 72736835689            21,00    igen
57. 72809155150            20,50    igen
58. 72884104372            20,50    igen
59. 72884339486            20,50    igen
60. 73103887309            20,00    igen
61. 72758192816            15,00    igen
62. 72898390435                  -      nem